Изменение процентных ставок — Vivus.Ru
07.07.2018, Новости компании: VIVUS.RU
Уважаемые пользователи сервиса!
Информируем вас об изменении процентных ставок в сервисе VIVUS.RU для продукта green.Теперь при получении займа процентная ставка будет рассчитываться относительно данных из таблицы, приведенной ниже.
Лимит | Ежедневная ставка | Ежедневная ставка с учетом 25% скидки при выполнении Условий Акции «В срок на 25% дешевле» |
---|---|---|
1000 | 2,000% | 1,500% |
2000 | 2,000% | 1,500% |
3000 | 2,000% | 1,500% |
4000 | 2,000% | 1,500% |
5000 | 2,000% | 1,500% |
6000 | 2,000% | 1,500% |
7000 | 2,000% | 1,500% |
8000 | 1,900% | 1,425% |
9000 | 1,900% | 1,425% |
10000 | 1,800% | 1,350% |
11000 | 1,800% | 1,350% |
12000 | 1,700% | 1,275% |
13000 | 1,700% | 1,275% |
14000 | 1,600% | 1,200% |
15000 | 1,500% | 1,125% |
ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
Перейти к VIVUS.RU